下週部分股指將會有股利發放安排,詳情請見下表:
| 產品 | 09月14日 週一 | 09月15日 週二 | 09月16日 週三 | 09月17日 週四 | 09月18日 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.287 | 1.277 | 0.283 | 0.224 | 0.038 |
| AUS200 | 0.4188 | 1.717 | 0.176 | 1.478 | / |
| CHINA50 | / | / | 4.910 | 0.391 | / |
| HK50 | 6.287 | / | 3.124 | 0.292 | / |
| JPN225 | / | / | / | 0.922 | / |
| NAS100 | / | 1.801 | 0.332 | / | / |
| US30 | 13.789 | 8.202 | / | 2.615 | / |
| US2000 | 0.098 | 0.586 | 0.166 | 0.037 | 0.032 |
| TAIEX | / | / | 2.334 | / | / |
| SWI20 | / | / | 22.534 | / | / |
| HSTECH | / | / | / | 0.257 | / |
| CHINA_H | 1.087 | / | 0.671 | 0.149 | / |
| ZAR40 | / | / | 297.627 | / | / |
*股利金額為估算金額,與最終實際金額可能會有小幅差異。
股利調整說明
長期股利需繳納一項稱為扣繳稅的稅金。目前長期持有的扣繳稅率為5%。
以SPX500週一的股利0.287為例,它代表每一手SPX500在週一的股利為0.287美元:
- 如持有買進部位,每手可獲得0.273美元(已扣除扣繳稅)
- 如持有賣出部位,每手則需支付0.287美元
股利調整時間
股利會以資金調整(balance adjustment)的方式顯示在交易報表中,其計算時間為:
- 夏令時間:北京/香港時間早上5點
- 冬令時間:北京/香港時間早上6點
持股超過上述時間點,如遇股利發放日,便會產生相應的股利調整。













































