下週部分股指將會有股利發放安排,詳情請見下表:
| 產品 | 08月03日 週一 | 08月04日 週二 | 08月05日 週三 | 08月06日 週四 | 08月07日 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.453 | 0.048 | 0.025 | 0.014 | 0.379 |
| AUS200 | 0.145 | / | / | / | / |
| CHINA50 | 5.349 | 3.139 | / | / | / |
| ESTX50 | 1.681 | / | 1.665 | / | 0.687 |
| HK50 | 3.844 | / | 4.875 | 0.520 | / |
| NAS100 | / | / | / | / | 0.295 |
| SPAIN35 | / | / | / | 0.434 | / |
| UK100 | / | / | / | 25.691 | / |
| US2000 | 0.189 | 0.127 | 0.028 | 0.101 | 0.195 |
| TAIEX | 0.380 | 0.296 | 0.449 | / | / |
| FRA40 | / | / | / | 0.249 | / |
| NETH25 | 1.342 | / | / | 2.035 | 0.553 |
| SINGAPORE20 | / | / | / | / | 0.039 |
| HSTECH | 3.360 | / | 3.076 | / | / |
| CHINA_H | / | / | 1.790 | / | / |
*股利金額為估算金額,與最終實際金額可能會有小幅差異。
股利調整說明
長期股利需繳納一項稱為扣繳稅的稅金。目前長期持有的扣繳稅率為5%。
以SPX500週一的股利0.453為例,它代表每一手SPX500在週一的股利為0.453美元:
- 如持有買進部位,每手可獲得0.430美元(已扣除扣繳稅)
- 如持有賣出部位,每手則需支付0.453美元
股利調整時間
股利會以資金調整(balance adjustment)的方式顯示在交易報表中,其計算時間為:
- 夏令時間:北京/香港時間早上5點
- 冬令時間:北京/香港時間早上6點
持股超過上述時間點,如遇股利發放日,便會產生相應的股利調整。














































