下週部分股指將會有股利發放安排,詳情請見下表:
| 產品 | 08月24日 週一 | 08月25日 週二 | 08月26日 週三 | 08月27日 週四 | 08月28日 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.140 | 0.441 | 0.034 | 0.018 | 0.245 |
| AUS200 | 4.913 | 1.830 | 4.630 | 1.466 | 0.768 |
| CHINA50 | / | / | / | 5.743 | / |
| HK50 | / | 32.737 | 1.200 | / | / |
| JPN225 | / | / | / | / | 35.386 |
| NAS100 | 0.320 | / | / | / | 1.432 |
| SPAIN35 | / | 1.202 | / | / | / |
| UK100 | / | / | / | 3.805 | / |
| US30 | 4.636 | 7.964 | / | / | / |
| US2000 | 0.108 | 0.044 | 0.017 | 0.035 | 0.241 |
| TAIEX | / | 0.124 | / | 0.531 | 0.431 |
| NETH25 | / | / | 0.234 | / | / |
| CHINA_H | / | 14.059 | 0.622 | / | / |
| ZAR40 | / | / | 105.692 | / | / |
*股利金額為估算金額,與最終實際金額可能會有小幅差異。
股利調整說明
長期股利需繳納一項稱為扣繳稅的稅金。目前長期持有的扣繳稅率為5%。
以SPX500週一的股利0.140為例,它代表每一手SPX500在週一的股利為0.140美元:
- 如持有買進部位,每手可獲得0.133美元(已扣除扣繳稅)
- 如持有賣出部位,每手則需支付0.140美元
股利調整時間
股利會以資金調整(balance adjustment)的方式顯示在交易報表中,其計算時間為:
- 夏令時間:北京/香港時間早上5點
- 冬令時間:北京/香港時間早上6點
持股超過上述時間點,如遇股利發放日,便會產生相應的股利調整。













































