下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 09月14日 星期一 | 09月15日 星期二 | 09月16日 星期三 | 09月17日 星期四 | 09月18日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.287 | 1.277 | 0.283 | 0.224 | 0.038 |
| AUS200 | 0.4188 | 1.717 | 0.176 | 1.478 | / |
| CHINA50 | / | / | 4.910 | 0.391 | / |
| HK50 | 6.287 | / | 3.124 | 0.292 | / |
| JPN225 | / | / | / | 0.922 | / |
| NAS100 | / | 1.801 | 0.332 | / | / |
| US30 | 13.789 | 8.202 | / | 2.615 | / |
| US2000 | 0.098 | 0.586 | 0.166 | 0.037 | 0.032 |
| TAIEX | / | / | 2.334 | / | / |
| SWI20 | / | / | 22.534 | / | / |
| HSTECH | / | / | / | 0.257 | / |
| CHINA_H | 1.087 | / | 0.671 | 0.149 | / |
| ZAR40 | / | / | 297.627 | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.287为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.287美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.273美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.287美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。






























