下週部分股指將會有股利發放安排,詳情請見下表:
| 產品 | 09月21日 週一 | 09月22日 週二 | 09月23日 週三 | 09月24日 週四 | 09月25日 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.642 | 0.036 | 0.065 | 0.148 | 0.112 |
| AUS200 | 0.790 | / | 0.307 | / | / |
| CHINA50 | 0.952 | / | / | / | / |
| ESTX50 | 0.787 | / | / | 4.827 | / |
| HK50 | 4.139 | 0.644 | / | / | 1.752 |
| NAS100 | 2.182 | / | 0.536 | 0.216 | / |
| SPAIN355 | / | 3.389 | / | / | / |
| UK100 | / | / | / | 0.947 | / |
| US2000 | 0.080 | 0.071 | 0.028 | 0.086 | 0.095 |
| FRA40 | 0.224 | / | / | 15.563 | / |
| SWI20 | 1.918 | / | / | / | / |
| CHINA_H | 2.114 | 0.329 | / | / | / |
| ZAR40 | / | 269.452 | / | / | / |
*股利金額為估算金額,與最終實際金額可能會有小幅差異。
股利調整說明
長期股利需繳納一項稱為扣繳稅的稅金。目前長期持有的扣繳稅率為5%。
以SPX500週一的股利0.642為例,它代表每一手SPX500在週一的股利為0.642美元:
- 如持有買進部位,每手可獲得0.610美元(已扣除扣繳稅)
- 如持有賣出部位,每手則需支付0.642美元
股利調整時間
股利會以資金調整(balance adjustment)的方式顯示在交易報表中,其計算時間為:
- 夏令時間:北京/香港時間早上5點
- 冬令時間:北京/香港時間早上6點
持股超過上述時間點,如遇股利發放日,便會產生相應的股利調整。













































