下周部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 |
08月31日 周一 |
09月01日 周二 |
09月02日 周三 |
09月03日 周四 |
09月04日 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.379 | 0.688 | 0.094 | 0.549 | 1.191 |
| AUS200 | 1.208 | 10.518 | 5.919 | 30.993 | 1.956 |
| CHINA50 | / | / | / | 1.819 | 0.905 |
| ESTX50 | / | 0.338 | / | / | / |
| HK50 | 2.055 | 20.077 | 18.904 | 2.569 | 9.461 |
| JPN225 | / | / | / | / | / |
| NAS100 | 0.338 | 0.695 | 0.078 | 2.218 | 5.151 |
| SPAIN35 | / | / | / | / | / |
| UK100 | / | / | / | 3.163 | / |
| US30 | / | 43.210 | / | 13.849 | 1.308 |
| US2000 | 0.345 | 0.392 | 0.062 | 0.193 | 0.414 |
| TAIEX | / | / | 0.087 | 0.152 | / |
| FRA40 | / | / | / | / | / |
| SWI20 | / | / | / | / | / |
| NETH25 | / | 0.270 | 0.304 | / | / |
| SINGAPORE20 | / | / | / | / | / |
| HSTECH | / | / | 1.562 | / | / |
| CHINA_H | / | / | 6.893 | / | / |
| ZAR40 | / | / | 29.287 | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500周一的股利0.379為例,它代表每一手SPX500在周一的股利為0.379美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.360美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.379美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。
































