下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 08月24日 星期一 | 08月25日 星期二 | 08月26日 星期三 | 08月27日 星期四 | 08月28日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.140 | 0.441 | 0.034 | 0.018 | 0.245 |
| AUS200 | 4.913 | 1.830 | 4.630 | 1.466 | 0.768 |
| CHINA50 | / | / | / | 5.743 | / |
| HK50 | / | 32.737 | 1.200 | / | / |
| JPN225 | / | / | / | / | 35.386 |
| NAS100 | 0.320 | / | / | / | 1.432 |
| SPAIN35 | / | 1.202 | / | / | / |
| UK100 | / | / | / | 3.805 | / |
| US30 | 4.636 | 7.964 | / | / | / |
| US2000 | 0.108 | 0.044 | 0.017 | 0.035 | 0.241 |
| TAIEX | / | 0.124 | / | 0.531 | 0.431 |
| NETH25 | / | / | 0.234 | / | / |
| CHINA_H | / | 14.059 | 0.622 | / | / |
| ZAR40 | / | / | 105.692 | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.140为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.140美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.133美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.140美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。
































