下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 08月03日 星期一 | 08月04日 星期二 | 08月05日 星期三 | 08月06日 星期四 | 08月07日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.453 | 0.048 | 0.025 | 0.014 | 0.379 |
| AUS200 | 0.145 | / | / | / | / |
| CHINA50 | 5.349 | 3.139 | / | / | / |
| ESTX50 | 1.681 | / | 1.665 | / | 0.687 |
| HK50 | 3.844 | / | 4.875 | 0.520 | / |
| NAS100 | / | / | / | / | 0.295 |
| SPAIN35 | / | / | / | 0.434 | / |
| UK100 | / | / | / | 25.691 | / |
| US2000 | 0.189 | 0.127 | 0.028 | 0.101 | 0.195 |
| TAIEX | 0.380 | 0.296 | 0.449 | / | / |
| FRA40 | / | / | / | 0.249 | / |
| NETH25 | 1.342 | / | / | 2.035 | 0.553 |
| SINGAPORE20 | / | / | / | / | 0.039 |
| HSTECH | 3.360 | / | 3.076 | / | / |
| CHINA_H | / | / | 1.790 | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.453为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.453美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.430美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.453美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。


































