下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 09月21日 星期一 | 09月22日 星期二 | 09月23日 星期三 | 09月24日 星期四 | 09月25日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.642 | 0.036 | 0.065 | 0.148 | 0.112 |
| AUS200 | 0.790 | / | 0.307 | / | / |
| CHINA50 | 0.952 | / | / | / | / |
| ESTX50 | 0.787 | / | / | 4.827 | / |
| HK50 | 4.139 | 0.644 | / | / | 1.752 |
| NAS100 | 2.182 | / | 0.536 | 0.216 | / |
| SPAIN355 | / | 3.389 | / | / | / |
| UK100 | / | / | / | 0.947 | / |
| US2000 | 0.080 | 0.071 | 0.028 | 0.086 | 0.095 |
| FRA40 | 0.224 | / | / | 15.563 | / |
| SWI20 | 1.918 | / | / | / | / |
| CHINA_H | 2.114 | 0.329 | / | / | / |
| ZAR40 | / | 269.452 | / | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.642为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.642美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.610美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.642美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。





























