下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 08月17日 星期一 | 08月18日 星期二 | 08月19日 星期三 | 08月20日 星期四 | 08月21日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.989 | 0.140 | 0.645 | 0.898 | 0.413 |
| AUS200 | 1.859 | 1.166 | 15.087 | 0.792 | 0.837 |
| CHINA50 | / | / | / | / | 6.208 |
| HK50 | / | 0.440 | / | / | / |
| NAS100 | 0.390 | 0.326 | 0.324 | 3.973 | 3.332 |
| UK100 | / | / | / | 5.130 | / |
| US30 | / | / | 10.580 | 5.409 | 21.204 |
| US2000 | 0.837 | 0.151 | 0.088 | 0.078 | 0.220 |
| TAIEX | / | / | 0.629 | 0.206 | / |
| NETH25 | / | / | 0.481 | 0.079 | / |
| SINGAPORE20 | 2.659 | / | 0.206 | / | 0.180 |
| ZAR40 | / | / | 309.916 | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.989为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.989美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.940美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.989美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。

































