下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 08月10日 星期一 | 08月11日 星期二 | 08月12日 星期三 | 08月13日 星期四 | 08月14日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.760 | 0.218 | 0.237 | 0.149 | 0.970 |
| AUS200 | 0.018 | / | / | 5.284 | / |
| CHINA50 | 4.461 | 3.140 | / | 1.816 | / |
| HK50 | / | / | 0.325 | 11.630 | / |
| NAS100 | 2.535 | / | 0.239 | 0.402 | 1.475 |
| UK100 | / | / | / | 34.520 | / |
| US30 | 11.649 | 3.982 | / | / | 4.161 |
| US2000 | 0.279 | 0.082 | 0.128 | 0.018 | 0.437 |
| TAIEX | / | 1.398 | / | 2.192 | / |
| NETH25 | 0.548 | / | 0.425 | 1.568 | / |
| SINGAPORE20 | / | 0.661 | / | 0.141 | 1.707 |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.760为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.760美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.722美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.760美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。


































