下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 06月22日 星期一 | 06月23日 星期二 | 06月24日 星期三 | 06月25日 星期四 | 06月26日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.428 | 0.074 | 0.048 | 0.341 | 0.190 |
| AUS200 | 0.175 | / | / | / | / |
| CHINA50 | / | 0.250 | / | 1.995 | 24.464 |
| HK50 | / | 1.640 | 2.640 | / | 5.275 |
| NAS100 | 1.487 | / | 0.556 | / | 0.416 |
| SPAIN35 | 2.858 | / | / | 4.669 | / |
| UK100 | / | / | / | 3.748 | / |
| US2000 | 0.059 | 0.063 | 0.022 | 0.089 | 0.125 |
| TAIEX | 0.936 | 0.294 | 0.206 | 0.247 | 0.148 |
| FRA40 | 0.224 | / | / | / | / |
| HSTECH | / | / | / | / | 3.331 |
| CHINA_H | / | / | 0.942 | / | 0.746 |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.428为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.428美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.407美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.428美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。




























