下週部分股指將會有股利發放安排,詳情請見下表:
| 產品 | 06月29日 週一 | 06月30日 週二 | 07月01日 週三 | 07月02日 週四 | 07月03日 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.040 | 0.782 | 0.248 | 0.307 | / |
| AUS200 | 10.716 | / | 0.102 | / | / |
| CHINA50 | / | 0.321 | / | 2.231 | 0.397 |
| ESTX50 | / | 2.786 | / | / | / |
| HK50 | 10.320 | 13.036 | / | 61.817 | 0.463 |
| JPN225 | 46.723 | / | / | / | / |
| NAS100 | / | 0.971 | 1.543 | / | / |
| SPAIN35 | 18.000 | 3.753 | 8.880 | / | / |
| UK100 | / | / | / | 1.146 | / |
| US30 | / | 4.617 | / | 5.849 | / |
| US2000 | 0.079 | 1.011 | 0.095 | 0.108 | / |
| TAIEX | / | 4.384 | 5.033 | 5.443 | 1.292 |
| FRA40 | / | 7.827 | 4.063 | / | / |
| HSTECH | 2.813 | 0.473 | / | / | / |
| CHINA_H | 1.637 | 6.141 | / | 35.514 | 1.170 |
| ZAR40 | / | / | 30.885 | / | / |
*股利金額為估算金額,與最終實際金額可能會有小幅差異。
股利調整說明
長期股利需繳納一項稱為扣繳稅的稅金。目前長期持有的扣繳稅率為5%。
以SPX500週一的股利0.040為例,它代表每一手SPX500在週一的股利為0.040美元:
- 如持有買進部位,每手可獲得0.038美元(已扣除扣繳稅)
- 如持有賣出部位,每手則需支付0.040美元
股利調整時間
股利會以資金調整(balance adjustment)的方式顯示在交易報表中,其計算時間為:
- 夏令時間:北京/香港時間早上5點
- 冬令時間:北京/香港時間早上6點
持股超過上述時間點,如遇股利發放日,便會產生相應的股利調整。





































