下星期部分股指将会有股利发放安排,详情请见下表:
| 产品 | 06月29日 星期一 | 06月30日 星期二 | 07月01日 星期三 | 07月02日 星期四 | 07月03日 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 0.040 | 0.782 | 0.248 | 0.307 | / |
| AUS200 | 10.716 | / | 0.102 | / | / |
| CHINA50 | / | 0.321 | / | 2.231 | 0.397 |
| ESTX50 | / | 2.786 | / | / | / |
| HK50 | 10.320 | 13.036 | / | 61.817 | 0.463 |
| JPN225 | 46.723 | / | / | / | / |
| NAS100 | / | 0.971 | 1.543 | / | / |
| SPAIN35 | 18.000 | 3.753 | 8.880 | / | / |
| UK100 | / | / | / | 1.146 | / |
| US30 | / | 4.617 | / | 5.849 | / |
| US2000 | 0.079 | 1.011 | 0.095 | 0.108 | / |
| TAIEX | / | 4.384 | 5.033 | 5.443 | 1.292 |
| FRA40 | / | 7.827 | 4.063 | / | / |
| HSTECH | 2.813 | 0.473 | / | / | / |
| CHINA_H | 1.637 | 6.141 | / | 35.514 | 1.170 |
| ZAR40 | / | / | 30.885 | / | / |
*股利金额为估算金额,与最终实际金额可能会有小幅差异。
股利调整说明
长期股利需缴纳一项称为扣缴税的税金。目前长期持有的扣缴税率为5%。
以SPX500星期一的股利0.040为例,它代表每一手SPX500在星期一的股利为0.040美元:
- 如持有买进部位,每手可获得0.038美元(已扣除扣缴税)
- 如持有卖出部位,每手则需支付0.040美元
股利调整时间
股利会以资金调整(balance adjustment)的方式显示在交易报表中,其计算时间为:
- 夏令时间:北京/香港时间早上5点
- 冬令时间:北京/香港时间早上6点
持股超过上述时间点,如遇股利发放日,便会产生相应的股利调整。






























